Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Silnik AC BLDC | Częstotliwość: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
obr./min: | 600-3000 | Władza: | 380 W-2200 W |
napięcie: | 110v-230v/380V | Izolacja: | Klasa B/F |
IP: | IP20-44 | ochrona: | Automatyczne odcięcie termiczne |
Podkreślić: | Motor BLDC z magnesem stałym 750 W,Silnik BLDC z ciągłym magnesem,Silnik BLDC ze stałym magnesem |
Silnik BLDC o wysokiej mocy z magnetem stałym 750W 3000W instalacja kołnierza (B34-90mm)
Wprowadzenie
Na tej stronie przedstawiono silnik EC/BLDC o dużej mocy stosowany w różnych urządzeniach mechanicznych.
Do tej pory Hengsheng posiada różne specyfikacje silników AC BLDC, i różne silniki indukcyjne, silniki z przekładniami, silniki PM z skrzynką biegów.stabilna wydajność i niski wskaźnik awariiMamy certyfikaty CCC, RoHS i ISO9001:2008.
Cechy silnika BLDC
1. Narysowane napięcie:200-240V 50Hz/60Hz
2Zakres mocy wyjściowej: 750W-2,2KW
3Prędkość 300-1000 regulowana
4. Kierowca przyjmuje strukturę aluminiowej powłoki całkowicie zamkniętej, która ma wysoki poziom ochrony i jest bezpieczna i niezawodna.
5. Kierowca przyjmuje niezależną strukturę instalacyjną, która jest wygodna do demontażu i konserwacji po sprzedaży.
6Kierowca jest zintegrowany z trójprędkościowym trybem sterowania VSP10V, AC24V, PWM/PWF, RS485, a funkcja sprzężenia zwrotnego jest opcjonalna.
7.Używając zdalnego sterowania podczerwonym, regulowanej stałej prędkości, stałego momentu obrotowego, obciążenia jednostki wiertarki wentylatora, obciążenia jednostki wiertarki wentylatora kasetowego.
8.Używając tej samej struktury i metody instalacji jak jednofazowa energia elektryczna, jest wygodniejsza do zastąpienia i rozpowszechniania
9Prędkość 1070 obr./min, moc wyjściowa 750 W, maksymalny moment obrotowy 6,5 Nm.
Specyfikacja
Specyfikacja silnika 140&160mm | |||||||||||
PN | A | B | C | D | E | F | G | H | K | Specyfikacja | Rotacja |
12411001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-220V-1.2KW-450 obr./min | CCW |
12511001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1.2KW-600 obr./min | CCW |
16911006 | 6 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1,5KW-940 obr./min | CCW |
13411003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-220V-1,5KW-940 obr./min | CCW |
16311001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1,8KW-950 obr./min | CCW |
14711001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-2KW-1400 obr./min | CCW |
16411001 | 8 | φ24 | M16*P1.5 | 26 | 40 | 70 | 93 | 110 | 333 | 160-380V-2.2KW-950 obr./min | CCW |
12411003 | 8 | φ24 | M20*P1.5 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-220V-1.1KW-600 obr./min | CW |
12411005 | 8 | φ24 | M20*P1.6 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-110V-1.1KW-600 obr./min | CW |
12811003 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0,375KW-730rpn | CCW |
13011001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0,375KW-500rpn | CCW |
12811001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0,55KW-560 obr./min | CCW |
12911001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0,55KW-890 obr./min | CCW |
12911003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0,55KW-940pm | CCW |
12811006 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0,75KW-940 obr./min | CCW |
16911003 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-1.1KW-940pm | CCW |
16311001 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-0,75KW-940pm | CW |
Więcej informacjiz silnika prądu stałego bez szczotki
Wydajność silników prądu stałego bez szczotek wynosi zazwyczaj 85-90%, podczas gdy wydajność silników szczotkowanych wynosi zazwyczaj tylko 75-80%.czasami tworzą niebezpieczne iskry, które ograniczają żywotność silników szczotkowanych. Bezpędzłowe silniki prądu stałego są ciche, lekkie i trwają dłużej. Dzięki prądowi sterowanemu przez komputer, bezpędzłowe silniki prądu stałego mogą osiągnąć bardziej precyzyjną kontrolę ruchu.silniki prądu stałego bez szczotek są często stosowane w nowoczesnym sprzęcie, które wymaga niskiego hałasu i niskiego ciepłaW tym przypadku mogą to być maszyny do prania, klimatyzatory i inne urządzenia elektroniczne, które mogą być nawet głównym źródłem energii dla robotów serwisowych.które wymagają bardzo ostrożnej kontroli siły ze względów bezpieczeństwaSilniki prądu stałego bez szczotki mają kilka wyraźnych zalet w stosunku do innych typów silników.Dlatego znalazły swoje miejsce w tak wielu przedmiotach gospodarstwa domowego i prawdopodobnie będą głównym czynnikiem wzrostu robotów usługowych w sektorze przemysłowym i poza nim.
Przenośność
Silnik bezszczotkowy 380V ma niewielkie rozmiary, lekką wagę, łatwą instalację i dobrą ogólną odporność na trzęsienia ziemi, co jest bardziej odpowiednie do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych.
Wysoka wydajność
silniki bez szczotek 380 V mają wysoką wydajność, do 98%, niski poziom hałasu i są bardziej energooszczędne niż konwencjonalne silniki, zwłaszcza przy utrzymaniu stałej mocy wyjściowej w warunkach dużych obciążeń,i są bardziej niezawodne w użyciu.
Osoba kontaktowa: Miss. Vivian
Tel: +8618912300553
Faks: 86-189-12300553