Szczegóły Produktu:
|
Napięcie: | 24-48V | Moc: | 50-200 W |
---|---|---|---|
prędkość: | 20/75/120/160 (obr/min) | Typ: | Silnik BLDC |
Moment obrotowy: | 1,5-200 | IP: | 20/44 |
Gwarancja: | 1 rok | Pochodzenie: | CHINY |
Podkreślić: | Bezszczotkowy motoreduktor prądu stałego 50 W,bezszczotkowy motoreduktor prądu stałego 200 W,motoreduktor planetarny BLDC 24 v |
80JBX DC24 V 50-200 Wbezszczotkowy motoreduktorzprzekładnia planetarnapudełko na precyzyjny sprzęt tekstylny do sterowania
Wstęp
Jest to bezszczotkowy silnik prądu stałego z przekładnią planetarną, zakres mocy 50-200 W, przeznaczony do precyzyjnego sterowania sprzętem tekstylnym, sprzętem medycznym, systemem barier, inteligentnym kołowrotem i podobnymi zastosowaniami.Moc i prędkość wału silnika można zaprojektować na podstawie wymagań klienta.Mamy prawie wszystkie rodzaje silników, które są używane w reklamie zewnętrznej, sprzęcie medycznym i sprzęcie mechanicznym, wyślij nam zapytanie.
Szybkie Szczegóły
Typ: motoreduktor AC DC
Moc wyjściowa: 50-200 W
Certyfikacja: CCC, CE, ROHS
Funkcja ochrony: całkowicie zamknięta
Napięcie: 24/36 V
Izolacja: klasa B
Gwarancja: 3 miesiące-1 rok
Miejsce pochodzenia: Chiny
Specyfikacja
MODEL | NAPIĘCIE | Bez obciążenia | Obciążenie znamionowe | Moment obrotowy | Stosunek | Moc | Długość | ||
PRĄD | obr./min PRĘDKOŚĆ |
PRĄD | obr./min PRĘDKOŚĆ |
Nm | W | mm | |||
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 1,97 | 686 | 11.79 | 583 | 3.1 | 4.29 | 188 | 140,5 |
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 1,97 | 568 | 11.79 | 483 | 3.7 | 5.18 | 188 | 140,5 |
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 1,97 | 436 | 11.79 | 370 | 4.9 | 6,75 | 188 | 140,5 |
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 2.18 | 160 | 11.79 | 136 | 11.9 | 18.37 | 170 | 162 |
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 2.18 | 102 | 11.79 | 86 | 18.7 | 28,93 | 170 | 162 |
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 2.18 | 84 | 11.79 | 71 | 22.7 | 34,98 | 170 | 162 |
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 2.43 | 37 | 11.79 | 32 | 45,9 | 78.72 | 153 | 183,5 |
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 2.43 | 20 | 11.79 | 17 | 87,4 | 149,90 | 153 | 183,5 |
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 2.43 | 12 | 11.79 | 11 | 137,7 | 236.1 | 153 | 183,5 |
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 2,70 | 6 | 11.79 | 5 | 278,9 | 531,34 | 137 | 205 |
80JBX-X88BLDC045 | 24 | 2,70 | 4 | 11.79 | 3 | 439,3 | 836,86 | 137 | 205 |
Aplikacja
Reklama zewnętrzna
Wyposażenie medyczne
Wyposażenie mechaniczne
ŁÓDŹ
Rower elektryczny
WENTYLATOR
AGD
Brama kanałowa
Więcej informacji na temat motoreduktora AC / DC
Motoreduktor prądu stałego może zapewnić niższą prędkość i większy moment obrotowy w użyciu, znacznie poprawić stopień wykorzystania, ma różne typy i specyfikacje produktów, ale może również zaspokoić potrzeby produkcyjne różnych gałęzi przemysłu, jego zastosowania i cechy są następujące.
Motoreduktory prądu stałego są szeroko stosowane w przemyśle stalowym, przemyśle maszynowym itp. W dziedzinie sprzętu finansowego, sprzętu biurowego, zamków elektronicznych, zabawek zdalnie sterowanych, instrumentów precyzyjnych, dziedzin motoryzacyjnych, sprzętu medycznego, elektroniki użytkowej, sprzętu gospodarstwa domowego, elektrycznego używane są również szklane drzwi i okna itp.
Zalety motoreduktora prądu stałego:
1. Dobra wydajność rozruchu i regulacji prędkości, szeroki i płynny zakres regulacji prędkości, duża przeciążalność i niewielki wpływ zakłóceń elektromagnetycznych;
2. Ma dobre właściwości rozruchowe i regulację prędkości;
3. Moment obrotowy motoreduktora prądu stałego jest stosunkowo duży;
4. Utrzymanie jest stosunkowo tanie;
5. Prąd stały jest energooszczędny i przyjazny dla środowiska w porównaniu z prądem przemiennym.
Osoba kontaktowa: Miss. Vivian
Tel: +8618912300553
Faks: 86-189-12300553