Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Odśrodkowy wentylator dmuchawy | Moc: | 70-750 W |
---|---|---|---|
prędkość: | 500-2000 obr./min | Materiał ostrza: | Blacha ocynkowana |
Objętość powietrza: | 400-4500 m³/godz | Hałas: | 35-50dB(A) |
Napięcie: | 115/208-230V/24V/48V | IP: | 20/44 |
Podkreślić: | Wentylator odśrodkowy 3000cfm,dmuchawa odśrodkowa BLDC,dmuchawa odśrodkowa EC |
Jedno/trójfazowy 3000 przepływ powietrza EC BLDC wentylator odśrodkowy używany do wentylacji klimatyzacja
Wstęp
Changzhou Hengsheng Electric Co., Ltd, z siedzibą w mieście Changzhou w prowincji Jiangsu, od kilku lat specjalizuje się w eksporcie odśrodkowego wentylatora dmuchawy, wentylatora o przepływie krzyżowym, silnika wentylatora klimatyzatora, dmuchawy wentylatora.Posiadamy własną bazę produkcyjną i silny zespół badawczo-rozwojowy.Ten silnik można również zastąpić silnikiem BLDC.
Szybkie Szczegóły
Typ: odśrodkowy wentylator dmuchawy
Typ prądu elektrycznego: AC/DC/EC
Materiał ostrza: aluminium
Napięcie: 110/120/220/230/12/24
Objętość powietrza: 300-4400 m³/h
Szybkość: dostępne dostosowywanie
Certyfikacja: CCC, CE, UL
Materiał obudowy wentylatora: stal ocynkowana
Łożysko: łożysko kulkowe/łożysko ślizgowe
typ silnika: silnik AC/silnik BLDC
Zastosowanie: piekarnik, grzejnik, oczyszczacz powietrza, sprzęt AGD, ogrzewanie podłogowe
ACOdśrodkowy wentylator dmuchawyCechy
1. Zakres mocy wyjściowej: 70 W-750 W
2. Prędkość wentylatorów 300-1500 regulowana
3. Poziom IP: IP20/P43
Specyfikacja
Model wentylatora | Typ silnika | Cz./wolny (V/Hz) |
Wyjście (W) |
Ciśnienie statyczne (Rocznie) |
Przepływ powietrza (m³/godz.) |
Tryb sterowania |
SYZ 7-5 | BLDK-80W-8P | 220V/50Hz | 70 | 0-125 | 200-1015 | 3 prędkości/ 0-10V/ AC24V/ PWM/PWF, RS485 |
BLDK-120W-8P | 220V/50Hz | 120 | 0-270 | 320-1250 | ||
SYZ 7-7 | BLDK-120W-8P | 220V/50Hz | 90 | 0-130 | 490-1500 | |
BLDK-200W-8P | 220V/50Hz | 180 | 0-265 | 1030-1850 | ||
SYZ 8-8 | BLDK-200W-8P | 220V/50Hz | 200 | 0-170 | 880-2300 | |
BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 300 | 0-380 | 1015-2500 | ||
SYZ 9-7 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 375 | 40-230 | 700-2900 | |
BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 375 | 100-450 | 670-2350 | ||
SYZ 9-9 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 375 | 90-230 | 665-3065 | |
BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 450 | 240-480 | 715-2875 | ||
SYZ 10-8 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 375 | 100-240 | 1000-3000 | |
BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 550 | 360-500 | 1500-2800 | ||
SYZ 10-10 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 450 | 150-230 | 540-3550 | |
BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 550 | 230-410 | 2050-3400 | ||
SYZ 12-9 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 750 | 200-360 | 1560-4650 | |
SYZ 12-12 | BLDK-750W-8P | 220V/50Hz | 750 | 300-350 | 1560-4400 |
Odśrodkowy wentylator dmuchawyAplikacja
Nadmuchiwane i napędzane
Wentylatory odśrodkowe mogą wytwarzać sztuczne źródła powietrza w membranie, strzelać lub inne potrzebne powietrze, ale bez naturalnego wiatru wentylatory odśrodkowe wykorzystają swoje właściwości do wytworzenia sztucznego powietrza;Z drugiej strony wentylatory odśrodkowe można nadmuchiwać w wodzie, a nadmuchiwane obiekty, takie jak poduszkowiec atmosferyczny lub szybki poduszkowiec, można napędzać do przodu.
Chłodzenie wentylacji domowej
W życiu codziennym wiele urządzeń gospodarstwa domowego jest wyposażonych w wentylatory odśrodkowe, z jednej strony domowe urządzenia klimatyzacyjne również wykorzystują wentylatory odśrodkowe do zakończenia pracy.Pełnią w tych urządzeniach rolę rozpraszania ciepła i wentylacji, cyrkulując powietrze, sprawiając, że gorące lato jest świeże i chłodne, dzięki czemu powietrze w pomieszczeniach jest zawsze suche i świeże.
Osoba kontaktowa: Miss. Vivian
Tel: +8618912300553
Faks: 86-189-12300553